1973年8月生,四川金堂人。
国家社会科学基金重大项目首席专家(2020-2025)。
招收应用经济学—区域经济学学术型硕士和博士研究生,MBA(工商管理)专业学位硕士研究生。
【主要研究领域】
区域经济、城市与区域发展、区域规划、国土空间规划、生态经济。
【主要学习与工作经历】
学习经历:
◆1996年毕业于西南师范大学城镇与资源环境科学系地理科学专业,获理学学士学位
◆1999年毕业于西南师范大学资源环境科学学院人文地理学专业区域经济规划方向,获理学硕士学位
◆2005年毕业于中国科学院成都山地灾害与环境研究所自然地理学专业生态经济方向,获理学博士学位
◆2006年9月-12月,英国威尔士大学东北学院访问学者
◆2008年10月-11月,意大利威尼斯国际大学访问学者
工作经历:
2019.07~至今:西南大学 经济管理学院 教授、博士研究生导师
2017.01~2019.06:西南大学 地理科学学院 教授、博士研究生导师
2016.06~2016.12:西南大学 地理科学学院 教授、硕士研究生导师
2014.06~2016.12:西南大学 地理科学学院 教授、硕士研究生导师
2005.11~2014.05:西南大学 地理科学学院 副教授、硕士研究生导师
2001.07~2005.10:西南师范大学 资源环境科学学院 讲师
1999.07~2001.06:西南师范大学 资源环境科学学院 助教
主持国家级项目9项,主持省部级项目5项,出版专著2部,获省部级奖项2项,在国内外期刊发表学术论文100余篇。积极参与决策咨询,有3篇决策咨询报告上报中办、有8篇决策咨询报告受到省部级领导肯定性批示。
近五年(2018~2023年)主持的科研项目:
编号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目执行时间 |
1 | 新时代我国西部中心城市和城市群高质量协调发展战略研究 | 国家社会科学基金重大项目 | 2020.12-2024.12 |
2 | 长江经济带新型城镇化与生态安全耦合协调机制研究 | 国家社会科学基金西部项目 | 2016.06-20212.12(结项:良好) |
3 | 区域协调发展和新型城镇化问题诊断 | 中央马克思主义理论研究和建设工程项目子课题 | 2021.03-2021.12 |
4 | 实行轮作休耕的耕地及其时空配置研究 | 国家社会科学基金重大项目子课题 | 2016.03-2020.04 |
5 | 我国城市群人口发展变化研究 | 第七次全国人口普查重点课题 | 2021.11-2022.03 |
6 | 突发公共卫生事件冲击下重庆韧性城市建设研究 | 重庆市科技局制度创新项目 | 2020.09-2021.02 |
7 | “一区两群”人口有序转移研究 | 重庆市发展和改革委员会重大决策项目 | 2022.08-2023.01 |
8 | 重庆“都市圈”高质量协同发展研究 | 重庆市科委、重庆市科协2019年度调研课题 | 2019.07-2020.02 |
9 | 重庆长江沿岸污染企业整治情况调研 | 重庆市科委、重庆市科协2018年度调研课题 | 2018.07-2019.02 |
10 | 推动成渝城市群高质量发展研究 | 重庆市发展和改革委员会委托项目 | 2018.10-2019.12 |
11 | 以城市群高质量协调发展推进中国式现代化研究 | 西南大学研究阐释党的二十大精神重点项目 | 2022.12-2025.12 |
12 | 建设中国西部国际旅游消费基地可行性论证和实施方案研究 | 成都市青白江区文化体育和旅游局委托项目 | 2022.11-2023.2 |
近五年(2018~2023年)代表性学术成果(按时间倒排序):
编号 | 成果名称 | 发表期刊/授奖单位 | 发表/获奖时间 |
1 | 企业流视角下成渝城市群网络空间结构研究 | 经济地理 | 2023.07 |
2 | 成渝地区双城经济圈流空间网络特征 | 西南大学学报(自然科学版) | 2022.01 |
3 | 长三角城市群科技创新、产业结构升级与新型城镇化的交互影响 | 城市发展研究 | 2021.12 |
4 | 黄河流域水域生态系统服务与经济发展时空协调性 | 中国沙漠 | 2021.04 |
5 | 黄河流域资源型城市生态效率时空演变及驱动因素 | 自然资源学报 | 2021.01 |
6 | 长江经济带三大城市群城际客运联系网络结构对比分析 | 世界地理研究 | 2021.01 |
7 | 成渝城市群高质量发展水平评价 | 经济地理 | 2020.07 |
8 | Regional eco-efficiency evaluation and spatial pattern analysis of the Yangtze River Economic Zone | Journal of Geographical Sciences | 2020.07 |
9 | 山地城市格局对餐饮业区位选择影响的空间异质性 | 地理学报 | 2019.06 |
10 | 改革开放40年来中国城市经济联系空间格局演化 | 经济地理 | 2019.03 |
11 | 成渝城市群新型城镇化发展协调度时序特征 | 现代城市研究 | 2018.09 |
12 | 基于灰色预测模型的长江经济带城市土地生态安全预警 | 生态科学 | 2018.02 |
13 | 基于不同视角的长江经济带经济发展差异研究 | 工业技术经济 | 2018.03 |
14 | 1996—2015年我国经济重心的时空演变轨迹——基于291个地级市数据 | 经济地理 | 2018.02 |
15 | 成渝城市群高质量发展水平评价 | 2021川渝科技学术大会优秀论文三等奖 | 2021.11 |
16 | 重庆市主城区公租房社区社会综合治理研究 | 重庆市第七届发展研究奖三等奖 | 2020.12 |
17 | 农村集体建设用地数字化监管技术研究 | 2018年度地理信息科技进步奖一等奖 | 2018.07 |
【主要社会兼职】
[1]全国经济地理研究会 常务理事(2021.11-)
[2]中国自然资源学会 理事(2019.12-2024.12)
[3]中国区域科学协会 理事(2021-)
[4]第二届中国区域经济学会学科建设专业委员会 副主任委员(2022-)
[5]中国区域经济学会区域创新专业委员 会副主任委员(2022-)
[6]中国自然资源学会国土空间规划研究专业委员会 副主任委员(2019.11-2024.11)
[7]中国自然资源学会资源教育工作委员会 副主任委员(2018.11-2023.11)
[8]中国自然资源学会资源地理专业委员会 副主任委员(2019.09-2024.09)
[9]全国经济地理研究会长江经济带专业委员会 副主任委员(2019.04-)
[10]中国地理学会城市与区域管理专业委员会 委员(2017.09-2021.08)
[11]中国农业工程学会土地利用工程专业委员会 委员(2019.07-2023.07)
[12]重庆市“十四五”规划专家咨询委员会成员(2020.09-)
[13]中共宜宾市委宜宾市人民政府决策咨询委员会咨询专家委员(2023.05-2028.05)
[14]重庆市农田建设专家库专家(2023.01-2027.12)
[15]《西南大学学报》(自然科学版)编委会委员(2021-2024)
[16]《中国地理科学评论》编委会委员(2022-)
[17]长江经济带高质量发展智库联盟常务理事(2020.12-)
[18]重庆市应急管理专家组(综合组)专家(2019.09-2024.09)
[19]重庆市区域经济学会 常务理事(2019.12-2024.12)