经济管理学院关于2021年学术型硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
发布时间:2021年04月26日 08:32
责任编辑:本站编辑
浏览次数:
经审核:现将我单位2021年拟录取学术型硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下: | |||||||
一、拟录取名单公示 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
1 | 106351303002698 | 高磊 | 国民经济学 | 405 | 75.60 | 79.38 | 普通生 |
2 | 106351303002671 | 严世立 | 国民经济学 | 376 | 75.20 | 75.20 | 普通生 |
3 | 106351303002677 | 汪凤琴 | 国民经济学 | 370 | 76.80 | 74.84 | 普通生 |
4 | 106351303002706 | 李艳丽 | 国民经济学 | 363 | 76.40 | 73.74 | 普通生 |
5 | 106351303002707 | 李振朋 | 国民经济学 | 362 | 71.00 | 71.98 | 普通生 |
6 | 106351303002676 | 文梅力 | 国民经济学 | 361 | 76.80 | 73.58 | 普通生 |
7 | 106351303002683 | 鲁学超 | 国民经济学 | 354 | 73.40 | 71.58 | 普通生 |
8 | 106351303002679 | 张梦洁 | 国民经济学 | 348 | 84.60 | 74.10 | 普通生 |
9 | 106351303002913 | 范文君 | 产业经济学 | 385 | 80.20 | 77.96 | 普通生 |
10 | 106351303002919 | 向静 | 产业经济学 | 368 | 79.40 | 75.34 | 普通生 |
11 | 106351303002924 | 李莉 | 产业经济学 | 365 | 76.20 | 73.96 | 普通生 |
12 | 106351303002933 | 孙鹏翔 | 统计学 | 374 | 73.00 | 74.26 | 普通生 |
13 | 106351303002751 | 郑锐 | 区域经济学 | 405 | 93.00 | 84.60 | 普通生 |
14 | 106351303002755 | 张凯 | 区域经济学 | 394 | 91.80 | 82.70 | 普通生 |
15 | 106351303002742 | 宋晶晶 | 区域经济学 | 383 | 91.80 | 81.16 | 普通生 |
16 | 106351303002747 | 王静松 | 区域经济学 | 377 | 86.00 | 78.58 | 普通生 |
17 | 106351303002737 | 邹雨 | 区域经济学 | 375 | 90.00 | 79.50 | 普通生 |
18 | 106351303002768 | 汪世豪 | 区域经济学 | 368 | 85.20 | 77.08 | 普通生 |
19 | 106351303002750 | 杨颖 | 区域经济学 | 357 | 91.80 | 77.52 | 普通生 |
20 | 106351303002831 | 刘彦宏 | 金融学 | 405 | 90.80 | 83.94 | 普通生 |
21 | 106351303002810 | 吴航 | 金融学 | 399 | 86.20 | 81.72 | 普通生 |
22 | 106351303002858 | 肖赫文 | 金融学 | 399 | 83.40 | 80.88 | 普通生 |
23 | 106351303002776 | 王雨婷 | 金融学 | 398 | 73.00 | 77.62 | 普通生 |
24 | 106351303002905 | 谢新新 | 金融学 | 396 | 74.20 | 77.70 | 普通生 |
25 | 106351303002811 | 胡建 | 金融学 | 393 | 86.80 | 81.06 | 普通生 |
26 | 106351303002792 | 聂薇 | 金融学 | 389 | 86.00 | 80.26 | 普通生 |
27 | 106351303002847 | 张爱玲 | 金融学 | 389 | 89.00 | 81.16 | 普通生 |
28 | 106351303002880 | 赵孝航 | 金融学 | 387 | 80.80 | 78.42 | 普通生 |
29 | 106351303002884 | 石淇琦 | 金融学 | 384 | 80.80 | 78.00 | 普通生 |
30 | 106351303002892 | 姚清霞 | 金融学 | 384 | 86.60 | 79.74 | 普通生 |
31 | 106351303002897 | 杨双双 | 金融学 | 384 | 82.20 | 78.42 | 普通生 |
32 | 106351303002835 | 甄惜 | 金融学 | 382 | 85.40 | 79.10 | 普通生 |
33 | 106351303002826 | 杨付云 | 金融学 | 298 | 77.40 | 64.94 | 少数民族骨干计划 |
34 | 106351303003758 | 何盈玉 | 会计学 | 421 | 86.00 | 84.74 | 普通生 |
35 | 106351303003756 | 刘双凤 | 会计学 | 410 | 87.40 | 83.62 | 普通生 |
36 | 106351303003741 | 黄洁 | 会计学 | 396 | 83.80 | 80.58 | 普通生 |
37 | 106351303003810 | 李思思 | 会计学 | 395 | 79.40 | 79.12 | 普通生 |
38 | 106351303003795 | 黄熙 | 会计学 | 390 | 86.40 | 80.52 | 普通生 |
39 | 106351303003742 | 舒盈荧 | 会计学 | 386 | 78.20 | 77.50 | 普通生 |
40 | 106351303003811 | 李露 | 会计学 | 379 | 88.00 | 79.46 | 普通生 |
41 | 106351303003817 | 王婉 | 企业管理 | 421 | 91.20 | 86.30 | 普通生 |
42 | 106351303003919 | 吴亚琴 | 企业管理 | 404 | 89.40 | 83.38 | 普通生 |
43 | 106351303003879 | 邓海莉 | 企业管理 | 398 | 79.60 | 79.60 | 普通生 |
44 | 106351303003876 | 勾莉 | 企业管理 | 394 | 87.00 | 81.26 | 普通生 |
45 | 106351303003826 | 刘盈荧 | 企业管理 | 387 | 89.60 | 81.06 | 普通生 |
46 | 106351303003929 | 谢可欣 | 企业管理 | 387 | 89.20 | 80.94 | 普通生 |
47 | 106351303003891 | 石丽圆 | 企业管理 | 382 | 86.80 | 79.52 | 普通生 |
48 | 106351303003921 | 陶博 | 企业管理 | 380 | 86.00 | 79.00 | 普通生 |
49 | 106351303003850 | 傅鹏巍 | 企业管理 | 378 | 86.40 | 78.84 | 普通生 |
50 | 106351303003868 | 颜晓庆 | 企业管理 | 374 | 87.60 | 78.64 | 普通生 |
51 | 106351303003824 | 王环 | 企业管理 | 371 | 91.00 | 79.24 | 普通生 |
52 | 106351303003829 | 桂浩 | 企业管理 | 369 | 83.60 | 76.74 | 普通生 |
53 | 106351303003950 | 李智 | 旅游管理 | 402 | 86.80 | 82.32 | 普通生 |
54 | 106351303003941 | 曾维淼 | 旅游管理 | 362 | 76.60 | 73.66 | 普通生 |
55 | 106351303003942 | 莫俊杰 | 旅游管理 | 355 | 82.00 | 74.30 | 普通生 |
56 | 106351303004034 | 朱珠 | 农业经济管理 | 423 | 90.80 | 86.46 | 普通生 |
57 | 106351303003959 | 周梦圆 | 农业经济管理 | 398 | 93.20 | 83.68 | 普通生 |
58 | 106351303004025 | 杜雨 | 农业经济管理 | 392 | 84.00 | 80.08 | 普通生 |
59 | 106351303004013 | 罗雅欣 | 农业经济管理 | 391 | 78.60 | 78.32 | 普通生 |
60 | 106351303004047 | 邓晶 | 农业经济管理 | 389 | 79.60 | 78.34 | 普通生 |
61 | 106351303003957 | 周吉 | 农业经济管理 | 384 | 84.60 | 79.14 | 普通生 |
62 | 106351303003968 | 赵玲 | 农业经济管理 | 384 | 83.00 | 78.66 | 普通生 |
63 | 106351303003973 | 周源 | 农业经济管理 | 383 | 77.00 | 76.72 | 普通生 |
64 | 106351303003992 | 王佩佩 | 农业经济管理 | 380 | 78.00 | 76.60 | 普通生 |
65 | 106351303004003 | 陈佳 | 农业经济管理 | 379 | 79.40 | 76.88 | 普通生 |
66 | 106351303004022 | 魏潇 | 农业经济管理 | 377 | 81.60 | 77.26 | 普通生 |
67 | 106351303004029 | 唐福玲 | 农业经济管理 | 377 | 86.60 | 78.76 | 普通生 |
68 | 106351303003994 | 况盈盈 | 农业经济管理 | 372 | 84.60 | 77.46 | 普通生 |
69 | 106351303004045 | 薛乐业 | 农业经济管理 | 370 | 77.60 | 75.08 | 普通生 |
70 | 106351303004018 | 黄琳 | 农业经济管理 | 369 | 81.80 | 76.20 | 普通生 |
71 | 106351303003961 | 吴彦德 | 农业经济管理 | 366 | 83.80 | 76.38 | 普通生 |
72 | 106351303003966 | 公保措 | 农业经济管理 | 295 | 66.20 | 61.16 | 少数民族骨干计划 |
二、公示期限及受理意见单位 | |||||||
1、公示期限:2021年4月26日—5月11日 | |||||||
2、受理意见单位:经济管理学院 受理电话:023-68254900 |