经审核,现将我单位2022年接收推荐免试硕士研究生的复试成绩、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试成绩公示
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业名称 | 复试成绩 |
程诺 | 9122 | 国民经济学 | 82 |
曾梨红 | 5966 | 国民经济学 | 74 |
和杨亦兰 | 4928 | 区域经济学 | 83 |
孙文靓 | 0024 | 区域经济学 | 84 |
王奕丹 | 2748 | 区域经济学 | 85 |
姚晨晰 | 6920 | 区域经济学 | 78 |
邹传奕 | 0812 | 区域经济学 | 81 |
冯于连 | 3246 | 金融学 | 83 |
刘娅 | 2407 | 金融学 | 78 |
向前容 | 2024 | 金融学 | 77 |
李洪霞 | 1005 | 产业经济学 | 83 |
罗玮盛 | 3424 | 会计学 | 75 |
曲恬立 | 5142 | 会计学 | 93 |
谭丽丽 | 8525 | 会计学 | 91 |
王晓萱 | 3380 | 会计学 | 92 |
林沁 | 0921 | 企业管理 | 85 |
罗仁杰 | 1631 | 企业管理 | 89 |
聂欢 | 606X | 企业管理 | 84 |
双虎尔 | 0017 | 企业管理 | 87 |
唐启娟 | 7727 | 企业管理 | 89 |
万婧杰 | 5442 | 企业管理 | 80 |
张涵洋 | 4445 | 企业管理 | 88 |
刘钇 | 0505 | 旅游管理 | 89 |
杨子颖 | 0088 | 旅游管理 | 88 |
曹倩倩 | 024X | 农业经济管理 | 88 |
崔超 | 0016 | 农业经济管理 | 85 |
吴佳玲 | 3029 | 农业经济管理 | 90 |
张梓祺 | 0322 | 农业经济管理 | 91 |
卿南京 | 4142 | 金融硕士 | 81 |
陈巧 | 0049 | 会计硕士 | 68 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2021年10月9日—10月12日。
2、受理意见单位:经济管理学院 受理电话:023-68254900,邮箱:2637584396@qq.com