经审核,现将我单位2022年接收推荐免试硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单公示
 
  
   | 考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 
  
   | 程诺 | 9122 | 020201 | 国民经济学 | 
  
   | 曾梨红 | 5966 | 020201 | 国民经济学 | 
  
   | 和杨亦兰 | 4928 | 020202 | 区域经济学 | 
  
   | 孙文靓 | 0024 | 020202 | 区域经济学 | 
  
   | 王奕丹 | 2748 | 020202 | 区域经济学 | 
  
   | 姚晨晰 | 6920 | 020202 | 区域经济学 | 
  
   | 邹传奕 | 0812 | 020202 | 区域经济学 | 
  
   | 冯于连 | 3246 | 020204 | 金融学 | 
  
   | 刘娅 | 2407 | 020204 | 金融学 | 
  
   | 向前容 | 2024 | 020204 | 金融学 | 
  
   | 李洪霞 | 1005 | 020205 | 产业经济学 | 
  
   | 罗玮盛 | 3424 | 120201 | 会计学 | 
  
   | 曲恬立 | 5142 | 120201 | 会计学 | 
  
   | 谭丽丽 | 8525 | 120201 | 会计学 | 
  
   | 王晓萱 | 3380 | 120201 | 会计学 | 
  
   | 林沁 | 0921 | 120202 | 企业管理 | 
  
   | 罗仁杰 | 1631 | 120202 | 企业管理 | 
  
   | 聂欢 | 606X | 120202 | 企业管理 | 
  
   | 双虎尔 | 0017 | 120202 | 企业管理 | 
  
   | 唐启娟 | 7727 | 120202 | 企业管理 | 
  
   | 万婧杰 | 5442 | 120202 | 企业管理 | 
  
   | 张涵洋 | 4445 | 120202 | 企业管理 | 
  
   | 刘钇 | 0505 | 120203 | 旅游管理 | 
  
   | 杨子颖 | 0088 | 120203 | 旅游管理 | 
  
   | 曹倩倩 | 024X | 120301 | 农业经济管理 | 
  
   | 崔超 | 0016 | 120301 | 农业经济管理 | 
  
   | 吴佳玲 | 3029 | 120301 | 农业经济管理 | 
  
   | 张梓祺 | 0322 | 120301 | 农业经济管理 | 
  
   | 卿南京 | 4142 | 025100 | 金融硕士 | 
  
   | 陈巧 | 0049 | 125300 | 会计硕士 | 
 
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2021年10月19日—11月1日(10个工作日)。
2、受理意见单位:经济管理学院  受理电话:023-68254900,邮箱:2637584396@qq.com