经审核,现将拟参加我单位2022年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 | 
   
    | 106352303003740 | 张瑜 | 85 | 81 | 136 | 127 | 429 | 
 | 
   
    | 106352303003649 | 杨凤梅 | 81 | 79 | 120 | 145 | 425 | 
 | 
   
    | 106352303003643 | 王虹丹 | 81 | 66 | 127 | 140 | 414 | 
 | 
   
    | 106352303003725 | 刘向昱 | 77 | 74 | 128 | 134 | 413 | 
 | 
   
    | 106352303003687 | 庞金萍 | 67 | 72 | 125 | 147 | 411 | 
 | 
   
    | 106352303003754 | 华艺鸣 | 85 | 78 | 101 | 140 | 404 | 
 | 
   
    | 106352303003658 | 张婷婷 | 80 | 75 | 122 | 126 | 403 | 
 | 
   
    | 106352303003686 | 赵晓宁 | 71 | 71 | 121 | 139 | 402 | 
 | 
   
    | 106352303003758 | 白蓝 | 72 | 54 | 77 | 116 | 319 | 少民骨干 | 
   
    | 106352303003858 | 余虹 | 78 | 74 | 121 | 139 | 412 | 
 | 
   
    | 106352303003845 | 孙琴琴 | 86 | 79 | 107 | 139 | 411 | 
 | 
   
    | 106352303003801 | 任廷 | 82 | 72 | 109 | 132 | 395 | 
 | 
   
    | 106352303003869 | 王洁 | 80 | 76 | 102 | 134 | 392 | 
 | 
   
    | 106352303003878 | 谢婉蓉 | 77 | 81 | 104 | 128 | 390 | 
 | 
   
    | 106352303003794 | 陶利霞 | 76 | 67 | 117 | 127 | 387 | 
 | 
   
    | 106352303003961 | 刘国娟 | 81 | 80 | 136 | 138 | 435 | 
 | 
   
    | 106352303003937 | 王川 | 85 | 84 | 120 | 133 | 422 | 
 | 
   
    | 106352303003932 | 李雪萍 | 74 | 78 | 122 | 137 | 411 | 
 | 
   
    | 106352303003984 | 何丽萍 | 77 | 77 | 116 | 135 | 405 | 
 | 
   
    | 106352303003933 | 刘世成 | 75 | 68 | 126 | 132 | 401 | 
 | 
   
    | 106352303003917 | 林心怡 | 78 | 77 | 92 | 141 | 388 | 
 | 
   
    | 106352303003969 | 董明 | 69 | 58 | 120 | 137 | 384 | 
 | 
   
    | 106352303003957 | 曾文灿 | 69 | 76 | 96 | 141 | 382 | 
 | 
   
    | 106352303003988 | 陈昱儒 | 73 | 57 | 120 | 129 | 379 | 
 | 
   
    | 106352303003935 | 贺宝玲 | 66 | 76 | 97 | 138 | 377 | 
 | 
   
    | 106352303003992 | 王寄帆 | 68 | 56 | 114 | 137 | 375 | 
 | 
   
    | 106352303003916 | 郭雅妮 | 80 | 55 | 107 | 129 | 371 | 
 | 
   
    | 106352303003952 | 李楠 | 80 | 59 | 107 | 123 | 369 | 
 | 
   
    | 106352303003931 | 李智 | 63 | 71 | 97 | 136 | 367 | 
 | 
   
    | 106352303003962 | 阳妮妮 | 74 | 64 | 108 | 121 | 367 | 
 | 
   
    | 106352303004008 | 谭励慧 | 80 | 79 | 91 | 140 | 390 | 
 | 
   
    | 106352303004011 | 吴舒磊 | 76 | 72 | 83 | 135 | 366 | 
 | 
   
    | 106352303004002 | 王馨可 | 69 | 57 | 104 | 135 | 365 | 
 | 
   
    | 106352303004010 | 唐泽莲 | 76 | 73 | 86 | 129 | 364 | 
 | 
   
    | 106352303004004 | 刘倩 | 70 | 69 | 92 | 129 | 360 | 
 | 
   
    | 106352303004989 | 杨晴晴 | 83 | 81 | 131 | 135 | 430 | 
 | 
   
    | 106352303005031 | 李贝贝 | 82 | 76 | 118 | 145 | 421 | 
 | 
   
    | 106352303005012 | 万婷 | 81 | 66 | 124 | 138 | 409 | 
 | 
   
    | 106352303004974 | 李佳奇 | 78 | 79 | 117 | 134 | 408 | 
 | 
   
    | 106352303005056 | 陈可心 | 78 | 78 | 111 | 138 | 405 | 
 | 
   
    | 106352303005005 | 董桂蓉 | 80 | 71 | 102 | 141 | 394 | 
 | 
   
    | 106352303004973 | 魏瑾 | 70 | 74 | 108 | 142 | 394 | 
 | 
   
    | 106352303005028 | 王鸿璇 | 84 | 76 | 92 | 140 | 392 | 
 | 
   
    | 106352303005095 | 熊金风 | 80 | 80 | 132 | 134 | 426 | 
 | 
   
    | 106352303005099 | 赖庆 | 81 | 82 | 116 | 138 | 417 | 
 | 
   
    | 106352303005133 | 李汗青 | 79 | 66 | 130 | 139 | 414 | 
 | 
   
    | 106352303005150 | 黄宁霞 | 74 | 79 | 114 | 144 | 411 | 
 | 
   
    | 106352303005142 | 陈奕霏 | 75 | 75 | 118 | 140 | 408 | 
 | 
   
    | 106352303005194 | 何艳 | 76 | 74 | 117 | 137 | 404 | 
 | 
   
    | 106352303005093 | 汪舒 | 79 | 72 | 111 | 142 | 404 | 
 | 
   
    | 106352303005129 | 蔡婧文 | 69 | 71 | 118 | 142 | 400 | 
 | 
   
    | 106352303005204 | 胡靖 | 82 | 75 | 93 | 138 | 388 | 
 | 
   
    | 106352303005205 | 梁婷婷 | 79 | 63 | 100 | 139 | 381 | 
 | 
   
    | 106352303005208 | 封仪 | 80 | 72 | 85 | 135 | 372 | 
 | 
   
    | 106352303005298 | 黄益明 | 69 | 82 | 117 | 144 | 412 | 
 | 
   
    | 106352303005327 | 罗锐 | 81 | 77 | 115 | 137 | 410 | 
 | 
   
    | 106352303005284 | 陈峰 | 78 | 80 | 121 | 129 | 408 | 
 | 
   
    | 106352303005246 | 石赣 | 81 | 67 | 118 | 140 | 406 | 少民骨干 | 
   
    | 106352303005316 | 王小雨 | 84 | 70 | 114 | 135 | 403 | 
 | 
   
    | 106352303005251 | 陈宇丹 | 78 | 82 | 111 | 130 | 401 | 
 | 
   
    | 106352303005263 | 张晓玉 | 82 | 74 | 109 | 135 | 400 | 
 | 
   
    | 106352303005320 | 刘芮含 | 76 | 77 | 111 | 135 | 399 | 
 | 
   
    | 106352303005237 | 唐诗语 | 71 | 74 | 113 | 137 | 395 | 
 | 
   
    | 106352303005256 | 李丹 | 75 | 67 | 116 | 136 | 394 | 
 | 
   
    | 106352303005305 | 刘妍 | 78 | 75 | 96 | 142 | 391 | 
 | 
   
    | 106352303005306 | 周玉洁 | 78 | 74 | 106 | 130 | 388 | 
 | 
   
    | 106352303005282 | 徐文静 | 76 | 68 | 105 | 137 | 386 | 
 | 
   
    | 106352303005239 | 张喜 | 80 | 68 | 102 | 135 | 385 | 
 | 
   
    | 106352303005231 | 蒋涵月 | 76 | 74 | 95 | 139 | 384 | 
 | 
   
    | 106352303005295 | 吴蕴奇 | 72 | 62 | 120 | 129 | 383 | 
 | 
   
    | 106352303005247 | 刘佳奇 | 73 | 70 | 107 | 130 | 380 | 
 | 
   
    | 106352303005313 | 杜洺玲 | 78 | 64 | 96 | 142 | 380 | 
 | 
   
    | 106352303005248 | 杨云皓 | 77 | 80 | 87 | 126 | 370 | 退役学兵 | 
  
 
 
  二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2022年3月22日—4月2日。
2. 受理意见单位:经济管理学院 受理电话:023-68254900。