经审核,现将拟参加我单位2023年全日制专业硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 | 
   
    | 106353303013519 | 陈星月 | 81 | 87 | 129 | 117 | 414 | 
 | 
   
    | 106353303013505 | 边泊强 | 84 | 83 | 133 | 105 | 405 | 
 | 
   
    | 106353303013481 | 蒋茂渝 | 72 | 85 | 130 | 113 | 400 | 
 | 
   
    | 106353303013321 | 陈雪丽 | 74 | 82 | 122 | 120 | 398 | 
 | 
   
    | 106353303013302 | 雷凤 | 80 | 84 | 116 | 114 | 394 | 
 | 
   
    | 106353303013400 | 黄露 | 70 | 89 | 116 | 119 | 394 | 
 | 
   
    | 106353303013448 | 李姝樾 | 76 | 86 | 130 | 99 | 391 | 
 | 
   
    | 106353303013242 | 方宁 | 65 | 82 | 135 | 107 | 389 | 
 | 
   
    | 106353303013334 | 李沛阳 | 74 | 83 | 125 | 107 | 389 | 
 | 
   
    | 106353303013356 | 罗善 | 74 | 83 | 113 | 118 | 388 | 
 | 
   
    | 106353303013436 | 欧阳兴无 | 72 | 85 | 121 | 110 | 388 | 
 | 
   
    | 106353303013494 | 史倩琳 | 76 | 79 | 113 | 116 | 384 | 
 | 
   
    | 106353303013586 | 巫雯静 | 75 | 89 | 112 | 105 | 381 | 
 | 
   
    | 106353303013621 | 周冉驰 | 73 | 76 | 113 | 119 | 381 | 
 | 
   
    | 106353303013442 | 敖凤 | 77 | 86 | 114 | 103 | 380 | 
 | 
   
    | 106353303013458 | 唐家圆 | 74 | 81 | 115 | 107 | 377 | 
 | 
   
    | 106353303013478 | 孟维宇 | 73 | 89 | 110 | 105 | 377 | 
 | 
   
    | 106353303013238 | 孟娜 | 67 | 78 | 133 | 97 | 375 | 
 | 
   
    | 106353303013538 | 董云鹏 | 67 | 81 | 121 | 106 | 375 | 
 | 
   
    | 106353303013345 | 林玉敏 | 73 | 83 | 111 | 107 | 374 | 
 | 
   
    | 106353303013431 | 陈文佩 | 70 | 83 | 106 | 115 | 374 | 
 | 
   
    | 106353303013301 | 陈诗雨 | 66 | 84 | 124 | 99 | 373 | 
 | 
   
    | 106353303013491 | 周卫刚 | 71 | 85 | 107 | 110 | 373 | 
 | 
   
    | 106353303013419 | 冀柏岩 | 68 | 74 | 132 | 98 | 372 | 
 | 
   
    | 106353303013576 | 张玉洁 | 81 | 84 | 101 | 106 | 372 | 
 | 
   
    | 106353303013560 | 杨丽 | 67 | 86 | 122 | 96 | 371 | 
 | 
   
    | 106353303013599 | 陈群 | 63 | 82 | 114 | 110 | 369 | 
 | 
   
    | 106353303013438 | 李冰 | 73 | 64 | 127 | 104 | 368 | 
 | 
   
    | 106353303013380 | 夏铭潞 | 70 | 83 | 114 | 100 | 367 | 
 | 
   
    | 106353303013283 | 古小雷 | 71 | 70 | 124 | 100 | 365 | 
 | 
   
    | 106353303013373 | 王楠淇 | 68 | 70 | 121 | 106 | 365 | 
 | 
   
    | 106353303013547 | 向谋 | 66 | 85 | 115 | 99 | 365 | 
 | 
   
    | 106353303013287 | 郭亚茹 | 69 | 79 | 108 | 108 | 364 | 
 | 
   
    | 106353303013391 | 罗祖璇 | 65 | 74 | 126 | 99 | 364 | 
 | 
   
    | 106353303013305 | 吴明龙 | 64 | 74 | 117 | 108 | 363 | 
 | 
   
    | 106353303013377 | 李姝虹 | 71 | 81 | 104 | 107 | 363 | 
 | 
   
    | 106353303013370 | 张嘉宇 | 60 | 67 | 128 | 107 | 362 | 
 | 
   
    | 106353303013246 | 王思凼 | 81 | 80 | 97 | 103 | 361 | 
 | 
   
    | 106353303013453 | 冉翌 | 69 | 88 | 101 | 102 | 360 | 
 | 
   
    | 106353303013585 | 曹文涛 | 66 | 85 | 101 | 108 | 360 | 
 | 
   
    | 106353303013583 | 熊晋艺 | 72 | 70 | 119 | 98 | 359 | 
 | 
   
    | 106353303013569 | 钟文西 | 71 | 87 | 96 | 105 | 359 | 
 | 
   
    | 106353303013616 | 陈晶晶 | 70 | 82 | 112 | 95 | 359 | 
 | 
   
    | 106353303013255 | 刘练 | 64 | 82 | 111 | 99 | 356 | 
 | 
   
    | 106353303013432 | 李志恒 | 78 | 71 | 100 | 107 | 356 | 
 | 
   
    | 106353303013445 | 李俊杰 | 70 | 88 | 89 | 109 | 356 | 
 | 
   
    | 106353303013410 | 肖锐 | 73 | 73 | 114 | 94 | 354 | 
 | 
   
    | 106353303013278 | 吕科萱 | 73 | 84 | 94 | 102 | 353 | 
 | 
   
    | 106353303013293 | 唐源忆 | 65 | 86 | 111 | 91 | 353 | 
 | 
   
    | 106353303013358 | 龙博 | 70 | 85 | 88 | 110 | 353 | 
 | 
   
    | 106353303013435 | 胡桂林 | 73 | 84 | 120 | 76 | 353 | 
 | 
   
    | 106353303013527 | 张经纬 | 70 | 83 | 100 | 100 | 353 | 
 | 
   
    | 106353303013245 | 高雅 | 69 | 85 | 100 | 98 | 352 | 
 | 
   
    | 106353303013248 | 贺偲 | 66 | 87 | 100 | 99 | 352 | 
 | 
   
    | 106353303013298 | 黄宋秋 | 64 | 81 | 104 | 103 | 352 | 
 | 
   
    | 106353303013361 | 吴意 | 73 | 79 | 99 | 100 | 351 | 
 | 
   
    | 106353303013572 | 崔雨惠 | 62 | 80 | 111 | 98 | 351 | 
 | 
   
    | 106353303013744 | 廖培森 | 79 | 83 | 138 | 137 | 437 | 
 | 
   
    | 106353303013757 | 陈清苹 | 79 | 87 | 136 | 128 | 430 | 
 | 
   
    | 106353303013737 | 严白菊 | 78 | 75 | 129 | 136 | 418 | 
 | 
   
    | 106353303013747 | 廖越 | 71 | 82 | 129 | 131 | 413 | 
 | 
   
    | 106353303013743 | 熊锐 | 68 | 75 | 133 | 127 | 403 | 
 | 
   
    | 106353303013729 | 李华扬 | 64 | 80 | 126 | 128 | 398 | 
 | 
   
    | 106353303013732 | 陈跃 | 69 | 73 | 127 | 129 | 398 | 
 | 
   
    | 106353303013770 | 张智勃 | 72 | 80 | 125 | 118 | 395 | 
 | 
   
    | 106353303013745 | 何思懿 | 71 | 73 | 118 | 131 | 393 | 
 | 
   
    | 106353303013773 | 文雅 | 69 | 79 | 114 | 129 | 391 | 
 | 
   
    | 106353303013763 | 黄宗国 | 73 | 74 | 113 | 128 | 388 | 
 | 
   
    | 106353303013749 | 李春洋 | 70 | 70 | 123 | 119 | 382 | 
 | 
   
    | 106353303013755 | 薛景允 | 70 | 58 | 127 | 126 | 381 | 
 | 
   
    | 106353303013766 | 刘昊 | 69 | 72 | 115 | 123 | 379 | 
 | 
   
    | 106353303013739 | 李颜倪 | 67 | 66 | 120 | 118 | 371 | 
 | 
   
    | 106353303013764 | 韩小晴 | 61 | 66 | 115 | 127 | 369 | 
 | 
   
    | 106353303013765 | 陈柴华 | 65 | 64 | 113 | 122 | 364 | 
 | 
   
    | 106353303013734 | 马宏旭 | 65 | 76 | 100 | 122 | 363 | 
 | 
   
    | 106353303013775 | 湛琦 | 66 | 58 | 111 | 126 | 361 | 
 | 
   
    | 106353303013742 | 付东红 | 65 | 52 | 117 | 124 | 358 | 
 | 
   
    | 106353303013774 | 闫瑾 | 57 | 69 | 113 | 115 | 354 | 
 | 
   
    | 106353303013768 | 余孟 | 56 | 66 | 120 | 110 | 352 | 
 | 
   
    | 106353303013752 | 乔怡丹 | 67 | 45 | 110 | 126 | 348 | 
 | 
   
    | 106353303013740 | 伍瑞 | 67 | 81 | 84 | 112 | 344 | 
 | 
   
    | 106353303013672 | 陈琪琪 | 75 | 83 | 132 | 129 | 419 | 
 | 
   
    | 106353303013657 | 井广迷 | 74 | 75 | 121 | 133 | 403 | 
 | 
   
    | 106353303013660 | 谢志伟 | 77 | 77 | 123 | 126 | 403 | 
 | 
   
    | 106353303013709 | 刘美玲 | 80 | 74 | 122 | 127 | 403 | 
 | 
   
    | 106353303013667 | 贺志泓 | 65 | 83 | 129 | 123 | 400 | 
 | 
   
    | 106353303013691 | 杨诗源 | 69 | 82 | 117 | 131 | 399 | 
 | 
   
    | 106353303013715 | 黄文鹏 | 70 | 79 | 123 | 127 | 399 | 
 | 
   
    | 106353303013664 | 杨骐玮 | 73 | 77 | 127 | 121 | 398 | 
 | 
   
    | 106353303013719 | 苏紫涵 | 60 | 74 | 132 | 127 | 393 | 
 | 
   
    | 106353303013713 | 张梦珂 | 70 | 80 | 119 | 122 | 391 | 
 | 
   
    | 106353303013689 | 田小倩 | 64 | 81 | 112 | 133 | 390 | 
 | 
   
    | 106353303013704 | 曹李李 | 72 | 69 | 127 | 122 | 390 | 
 | 
   
    | 106353303013717 | 江庆涛 | 65 | 63 | 137 | 123 | 388 | 
 | 
   
    | 106353303013669 | 张瀚文 | 58 | 79 | 120 | 130 | 387 | 
 | 
   
    | 106353303013699 | 周梦 | 62 | 70 | 121 | 125 | 378 | 
 | 
   
    | 106353303013721 | 唐奥 | 71 | 74 | 110 | 123 | 378 | 
 | 
   
    | 106353303013728 | 周紫萱 | 68 | 76 | 107 | 127 | 378 | 
 | 
   
    | 106353303013722 | 谭大先 | 64 | 73 | 112 | 127 | 376 | 
 | 
   
    | 106353303013677 | 罗雯 | 66 | 70 | 110 | 121 | 367 | 
 | 
   
    | 106353303013726 | 徐广泽 | 73 | 72 | 109 | 113 | 367 | 
 | 
   
    | 106353303013659 | 康海玉 | 64 | 54 | 120 | 127 | 365 | 
 | 
   
    | 106353303013662 | 王海雁 | 67 | 70 | 99 | 129 | 365 | 
 | 
   
    | 106353303013688 | 高盟 | 57 | 57 | 118 | 133 | 365 | 
 | 
   
    | 106353303013711 | 许丁夫 | 56 | 52 | 82 | 79 | 269 | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 106353303015035 | 李睿佳 | 177 | 92 | 
 | 
 | 269 | 
 | 
   
    | 106353303014714 | 张艺婕 | 180 | 84 | 
 | 
 | 264 | 
 | 
   
    | 106353303014988 | 何湄萱 | 173 | 89 | 
 | 
 | 262 | 
 | 
   
    | 106353303014650 | 刘思远 | 176 | 85 | 
 | 
 | 261 | 
 | 
   
    | 106353303014489 | 吴暄 | 174 | 85 | 
 | 
 | 259 | 
 | 
   
    | 106353303014869 | 陈欢 | 175 | 84 | 
 | 
 | 259 | 
 | 
   
    | 106353303014895 | 谭志辉 | 173 | 86 | 
 | 
 | 259 | 
 | 
   
    | 106353303015092 | 俞志伟 | 173 | 86 | 
 | 
 | 259 | 
 | 
   
    | 106353303014686 | 彭岚 | 167 | 91 | 
 | 
 | 258 | 
 | 
   
    | 106353303014594 | 杜杨 | 167 | 90 | 
 | 
 | 257 | 
 | 
   
    | 106353303014832 | 马悦 | 167 | 90 | 
 | 
 | 257 | 
 | 
   
    | 106353303014944 | 陈雪 | 168 | 89 | 
 | 
 | 257 | 
 | 
   
    | 106353303014656 | 彭雨凌 | 169 | 87 | 
 | 
 | 256 | 
 | 
   
    | 106353303014779 | 王李琳 | 172 | 83 | 
 | 
 | 255 | 
 | 
   
    | 106353303014806 | 唐馨玥 | 171 | 84 | 
 | 
 | 255 | 
 | 
   
    | 106353303015024 | 蒋丽娟 | 168 | 87 | 
 | 
 | 255 | 
 | 
   
    | 106353303014515 | 王怡 | 168 | 86 | 
 | 
 | 254 | 
 | 
   
    | 106353303014773 | 刘彭慧 | 171 | 83 | 
 | 
 | 254 | 
 | 
   
    | 106353303014739 | 贾紫怡 | 165 | 88 | 
 | 
 | 253 | 
 | 
   
    | 106353303014796 | 黄钰洋 | 170 | 83 | 
 | 
 | 253 | 
 | 
   
    | 106353303014488 | 王月军 | 169 | 83 | 
 | 
 | 252 | 
 | 
   
    | 106353303014648 | 黄博 | 168 | 84 | 
 | 
 | 252 | 
 | 
   
    | 106353303014880 | 钟思杰 | 174 | 78 | 
 | 
 | 252 | 
 | 
   
    | 106353303014678 | 黄子 | 164 | 86 | 
 | 
 | 250 | 
 | 
   
    | 106353303014872 | 江雪 | 165 | 85 | 
 | 
 | 250 | 
 | 
   
    | 106353303014780 | 许斯绮 | 163 | 86 | 
 | 
 | 249 | 
 | 
   
    | 106353303014555 | 石菀蕗 | 163 | 85 | 
 | 
 | 248 | 
 | 
   
    | 106353303014663 | 袁城坤 | 166 | 82 | 
 | 
 | 248 | 
 | 
   
    | 106353303014793 | 孙于婷 | 159 | 89 | 
 | 
 | 248 | 
 | 
   
    | 106353303014955 | 刘毅 | 172 | 76 | 
 | 
 | 248 | 
 | 
   
    | 106353303014588 | 余涛 | 164 | 83 | 
 | 
 | 247 | 
 | 
   
    | 106353303014672 | 曾忻 | 163 | 84 | 
 | 
 | 247 | 
 | 
   
    | 106353303014918 | 曾上倢 | 160 | 87 | 
 | 
 | 247 | 
 | 
   
    | 106353303014933 | 丁铭 | 167 | 80 | 
 | 
 | 247 | 
 | 
   
    | 106353303014966 | 李一 | 166 | 81 | 
 | 
 | 247 | 
 | 
   
    | 106353303015034 | 郭美希 | 159 | 88 | 
 | 
 | 247 | 
 | 
   
    | 106353303014501 | 李欣 | 162 | 84 | 
 | 
 | 246 | 
 | 
   
    | 106353303014749 | 马美玲 | 165 | 81 | 
 | 
 | 246 | 
 | 
   
    | 106353303014900 | 吴璇 | 160 | 86 | 
 | 
 | 246 | 
 | 
   
    | 106353303014971 | 张峻杰 | 156 | 90 | 
 | 
 | 246 | 
 | 
   
    | 106353303015028 | 卢泽民 | 166 | 80 | 
 | 
 | 246 | 
 | 
   
    | 106353303014523 | 吴瑞婕 | 164 | 81 | 
 | 
 | 245 | 
 | 
   
    | 106353303014712 | 郭瑞成 | 160 | 85 | 
 | 
 | 245 | 
 | 
   
    | 106353303014803 | 姚师杨 | 155 | 90 | 
 | 
 | 245 | 
 | 
   
    | 106353303014962 | 杨浩 | 160 | 85 | 
 | 
 | 245 | 
 | 
   
    | 106353303014985 | 林浩 | 163 | 82 | 
 | 
 | 245 | 
 | 
   
    | 106353303015068 | 姜汐 | 161 | 84 | 
 | 
 | 245 | 
 | 
   
    | 106353303014983 | 彭晨轩 | 143 | 79 | 
 | 
 | 222 | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 106353303014897 | 粟茂鑫 | 163 | 51 | 
 | 
 | 214 | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 106353303014859 | 彭佳琴 | 148 | 63 | 
 | 
 | 211 | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 106353303014558 | 李永钱 | 135 | 75 | 
 | 
 | 210 | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 106353303014740 | 钟尧 | 138 | 66 | 
 | 
 | 204 | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 106353303014965 | 黄虎 | 127 | 77 | 
 | 
 | 204 | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 106353303014709 | 汪生龙 | 139 | 64 | 
 | 
 | 203 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014667 | 潘诗琪 | 139 | 76 | 
 | 
 | 215 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014537 | 黄岚旭 | 132 | 79 | 
 | 
 | 211 | 少干计划 | 
   
    | 106353303015053 | 罗贵楠 | 124 | 76 | 
 | 
 | 200 | 少干计划 | 
   
    | 106353303015030 | 龙宇新 | 143 | 84 | 
 | 
 | 227 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014992 | 李温琴 | 146 | 76 | 
 | 
 | 222 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014960 | 郑纪霑 | 115 | 65 | 
 | 
 | 180 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014486 | 安肖玉 | 174 | 85 | 
 | 
 | 259 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014480 | 郑丹淯 | 138 | 72 | 
 | 
 | 210 | 少干计划 | 
   
    | 106353303015122 | 鲍雯雯 | 128 | 72 | 
 | 
 | 200 | 少干计划 | 
   
    | 106353303015093 | 王澳媛 | 109 | 67 | 
 | 
 | 176 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014768 | 云春雨 | 147 | 65 | 
 | 
 | 212 | 少干计划 | 
   
    | 106353303015071 | 刘小琦 | 144 | 61 | 
 | 
 | 205 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014783 | 丁毅 | 145 | 74 | 
 | 
 | 219 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014794 | 金文韬 | 138 | 75 | 
 | 
 | 213 | 少干计划 | 
   
    | 106353303015082 | 海浩楠 | 133 | 79 | 
 | 
 | 212 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014975 | 姚海燕 | 135 | 75 | 
 | 
 | 210 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014622 | 曾国航 | 173 | 81 | 
 | 
 | 254 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014629 | 杨娇 | 152 | 76 | 
 | 
 | 228 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014959 | 普布扎西 | 126 | 80 | 
 | 
 | 206 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014477 | 尼玛扎西 | 113 | 75 | 
 | 
 | 188 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014743 | 拉巴措姆 | 110 | 73 | 
 | 
 | 183 | 少干计划 | 
   
    | 106353303014631 | 努尔别亚·吾买尔 | 125 | 64 | 
 | 
 | 189 | 少干计划 | 
   
    | 106353303015125 | 阿迪拉·艾克拜尔 | 139 | 71 | 
 | 
 | 210 | 少干计划 | 
   
    | 106353303015157 | 侯雅慧 | 129 | 67 | 
 | 
 | 196 | 少干计划 | 
   
    | 106353303015047 | 白玉翔 | 149 | 80 | 
 | 
 | 229 | 少干计划 | 
  
 
 
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2023年3月25日—4月7日。
2. 受理意见单位:经济管理学院  受理电话:023-68250305。