经审核,现将拟参加我单位2021年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下: |
一、名单公示 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 身份证号后四位 | 考生姓名 | 外语水平 | 材料审核成绩 | 报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
1 | 0049 | 魏丹琪 | CET6-444 | 93.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
2 | 1429 | 裴馨 | CET6-426 | 84.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
3 | 0012 | 张柯 | 英文一作论文 | 75.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Research,on the Influence of Technical Barriers to Trade on China's Exports:Take Elcetronic Products Industry as an Example.Open Jorunal of Social Sciences,2020,08(08):383-392 |
4 | 2511 | 魏中胤 | CET6-429 | 90.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
5 | 002X | 董晋亭 | CET6-462 | 88.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
6 | 4839 | 时培豪 | CET6-445 | 83.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
7 | 1764 | 王舒然 | CET6-549 | 82.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
8 | 9787 | 王明月 | CET6-466 | 78.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
9 | 7093 | 鲍鹏程 | CET6-454 | 78.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
10 | 031X | 陈杨 | 国外学历认证 | 76.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
11 | 0044 | 黄梦涵 | CET6-452 | 72.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
12 | 2443 | 周韩梅 | CET6-471 | 89.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 |
|
13 | 0518 | 肖沁霖 | CET6-429 | 89.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
14 | 3431 | 赵佳伟 | CET6-429 | 89.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
15 | 5545 | 秦欢 | CET6-515 | 85.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
16 | 0925 | 许莹莹 | CET6-435 | 84.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
17 | 3423 | 刘亚丽 | CET6-429 | 83.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
18 | 4660 | 张娜 | CET6-476 | 83.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
19 | 5428 | 黄丹华 | CET6-445 | 92.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
20 | 1065 | 谢静 | CET6-519 | 90.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
21 | 0329 | 付馨苇 | CET6-436 | 90.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
22 | 1512 | 高兆祥 | 国外学历认证 | 89.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
23 | 5523 | 孙艳倪 | CET6-458 | 88.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
24 | 6527 | 孙依宏 | CET6-448 | 88.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
25 | 2927 | 黄启燕 | 国外学历认证 | 69.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
26 | 6020 | 封文华 | CET6-456 | 68.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
27 | 9116 | 彭政钦 | CET6-431 | 91.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
28 | 1217 | 张增辉 | CET6-442 | 91.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
29 | 1597 | 姚敏 | CET6-444 | 90.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
30 | 2210 | 杨明 | CET6-431 | 89.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
31 | 053X | 张月宏 | CET6-427 | 88.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
32 | 0827 | 陆雨 | CET6-442 | 87.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
33 | 9638 | 徐冠清 | CET6-479 | 86.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
34 | 6631 | 沈洋 | 英文一作论文 | 85.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Regional coupling coordination degree between new urbanization and water ecological civilization in China, 2009-2018,Ecological Economy, 2020, 16(3): 176-185 |
35 | 0028 | 龚燕玲 | CET6-478 | 93.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 |
|
36 | 0626 | 邓明艳 | CET6-457 | 93.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 |
|
37 | 0626 | 宫雅慧 | CET6-457 | 81.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
38 | 1413 | 向栩 | CET6-541 | 82.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
39 | 1618 | 吴近平 | CET6-453 | 85.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
40 | 0929 | 滕咭君 | CET6-465 | 75.71 | 定向就业 | 联合培养 | 申请考核 |
|
41 | 211X | 胡军 | CET6-445 | 90.00 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 |
|
42 | 2057 | 覃泓荪 | 国外学历认证 | 83.71 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 |
|
二、公示期限及受理意见单位 |
|
|
|
|
|
|
|
1.公示期限: 2021年4月16日-- 4月20日。(不少于3个工作日) |
|
|
|
2.受理意见单位:经济管理学院 受理电话:023-68254900 。 |
|
|
|