您的位置: 首页 > 人才培养 > 硕士教育 > 正文

经济管理学院2020级会计硕士、金融硕士中期考核公示

发布时间:2022-05-24 10:27:21     作者:    责任编辑:发布    审核人:    浏览次数: 次

       根据《西南大学学硕士专业学位研究生培养工作规定》及《经济管理学院会计硕士中期检查实施方案》、《经济管理学院金融硕士中期检查实施方案》文件精神及学校工作要求,学院成立考核领导小组统筹组织。经学生本人申请、考核小组审定及学院审核,现将我院2020级会计硕士、金融硕士研究生中期考核通过名单公示如下:
       公示时间:2022年5月24日--2022年5月31日,如有异议,请向学院研究生培养办公室反映,电话:68250305。

序号 学号 姓名 专业 导师 中期考核成绩 中期考核通过时间
1 112020303170519 杨译 会计 唐建 合格 2022年5月
2 112020303170520 武梓沆 会计 王北军 合格 2022年5月
3 112020303170521 李爽 会计 杨晋渝 合格 2022年5月
4 112020303170522 陈静 会计 宫义飞 合格 2022年5月
5 112020303170523 冉柠 会计 杨晋渝 合格 2022年5月
6 112020303170524 谢岱均 会计 宫义飞 合格 2022年5月
7 112020303170525 田润 会计 刘建徽 合格 2022年5月
8 112020303170526 赵睿 会计 王北军 合格 2022年5月
9 112020303170527 蒋继盛 会计 刘向强 合格 2022年5月
10 112020303170528 李明佳 会计 刘向强 合格 2022年5月
11 112020303170529 董礼越 会计 杨晋渝 合格 2022年5月
12 112020303170530 杨蓉 会计 李伶俐 合格 2022年5月
13 112020303170531 寇珎 会计 刘向强 合格 2022年5月
14 112020303170532 曾荣菁 会计 毕茜 合格 2022年5月
15 112020303170533 彭宇璐 会计 李峦松 合格 2022年5月
16 112020303170534 周知非 会计 杜勇 合格 2022年5月
17 112020303170535 漆怡 会计 宫义飞 合格 2022年5月
18 112020303170536 王昊 会计 杜勇 合格 2022年5月
19 112020303170537 梁婷 会计 毕茜 合格 2022年5月
20 112020303170538 朱伟东 会计 唐建 合格 2022年5月
21 112020303170539 陈佳莉 会计 刘建徽 合格 2022年5月
22 ‘112020303170540 白雪 会计 李峦松 合格 2022年5月
23 112020303170541 张嘉欣 会计 宫义飞 合格 2022年5月
24 112020303170542 余佳 会计 李峦松 合格 2022年5月
25 112020303170543 王誉萱 会计 毕茜 合格 2022年5月
26 112020303170544 巫梦佳 会计 王北军 合格 2022年5月
27 112020303170545 蒋思琪 会计 刘建徽 合格 2022年5月
28 112020303170546 张然 会计 毕茜 合格 2022年5月
29 112020303170547 王雪丁 会计 杨晋渝 合格 2022年5月
30 112020303170548 甄婷婷 会计 唐建 合格 2022年5月
31 112020303170549 伍丹 会计 李伶俐 合格 2022年5月
32 112020303170550 陈佳敏 会计 刘向强 合格 2022年5月
33 112020303170551 林欢 会计 杜勇 合格 2022年5月
34 112020303170552 罗文松 会计 唐建 合格 2022年5月
35 112020303170553 王海宇 会计 李伶俐 合格 2022年5月
36 112020303170554 王诗琴 会计 杜勇 合格 2022年5月
37 112020303170555 赵茂成 会计 毕茜 合格 2022年5月
38 112020303170556 李佳 会计 李峦松 合格 2022年5月
39 112020303170557 付佳 会计 李伶俐 合格 2022年5月
40 112020303170558 邱金玲 会计 刘向强 合格 2022年5月
41 112020303170559 宋翔锐 会计 刘建徽 合格 2022年5月
42 112020303170560 杨柳 会计 毕茜 合格 2022年5月
43 112020303170561 朱静 会计 刘建徽 合格 2022年5月
44 112020303170562 杨立西 会计 王北军 合格 2022年5月
45 112020303170563 王安妮 会计 李峦松 合格 2022年5月
46 112020303170564 胡梦溪 会计 李伶俐 合格 2022年5月
47 112020303170565 杜艳天 会计 唐建 合格 2022年5月
48 112020303170566 江欣眙 会计 杜勇 合格 2022年5月
49 112020303170567 郑铃怡 会计 杜勇 合格 2022年5月
50 112020303170568 肖倩倩 会计 宫义飞 合格 2022年5月
51 112020303130247 邓晓雯 金融 王小华 合格 2022年5月
52 112020303130248 张一帆 金融 贺红权 合格 2022年5月
53 112020303130249 殷玮岐 金融 沈冰 合格 2022年5月
54 112020303130250 付小意 金融 杨斌 合格 2022年5月
55 112020303130251 高昌迎 金融 高云峰 合格 2022年5月
56 112020303130252 袁梦思 金融 李沁洋 合格 2022年5月
57 112020303130253 李琳玉 金融 高云峰 合格 2022年5月
58 112020303130254 汪璠 金融 彭欢 合格 2022年5月
59 112020303130255 邹子明 金融 祝志勇 合格 2022年5月
60 112020303130256 高凡 金融 高云峰 合格 2022年5月
61 112020303130257 曹值硕 金融 丁忠民 合格 2022年5月
62 112020303130258 王龙基 金融 张林 合格 2022年5月
63 112020303130259 曹丽华 金融 邹新阳 合格 2022年5月
64 112020303130260 金逸航 金融 谢家智 合格 2022年5月
65 112020303130261 全杨 金融 沈冰 合格 2022年5月
66 112020303130262 李俞霖 金融 丁忠民 合格 2022年5月
67 112020303130263 傅文卓 金融 邹新阳 合格 2022年5月
68 112020303130264 吴银 金融 邹新阳 合格 2022年5月
69 112020303130265 程露 金融 王小华 合格 2022年5月
70 112020303130266 魏远欣 金融 姚爱萍 合格 2022年5月
71 112020303130267 李娟 金融 刘自敏 合格 2022年5月
72 112020303130268 赵洪兴 金融 高远东 合格 2022年5月
73 112020303130269 张余 金融 杨斌 合格 2022年5月
74 112020303130270 杜雪榕 金融 贺红权 合格 2022年5月
75 112020303130271 黄天鉴 金融 胡士华 合格 2022年5月
76 112020303130272 张静雯 金融 姚爱萍 合格 2022年5月
77 112020303130273 陈书林 金融 彭欢 合格 2022年5月
78 112020303130274 邹迎香 金融 张林 合格 2022年5月
79 112020303130275 高良丽 金融 丁忠民 合格 2022年5月
80 112020303130276 王楷 金融 胡士华 合格 2022年5月
81 112020303130277 罗杰仁 金融 彭欢 合格 2022年5月
82 112020303130278 朱红竣 金融 沈冰 合格 2022年5月
83 112020303130279 李沛禹 金融 谢家智 合格 2022年5月
84 112020303130280 陈婷 金融 李沁洋 合格 2022年5月
85 112020303130281 熊春莉 金融 胡士华 合格 2022年5月
86 112020303130282 万思琪 金融 祝志勇 合格 2022年5月
87 112020303130283 王健宇 金融 刘自敏 合格 2022年5月
88 112020303130284 赵文静 金融 杨斌 合格 2022年5月
89 112020303130285 胡大成 金融 王小华 合格 2022年5月
90 112020303130286 王璇 金融 王定祥 合格 2022年5月
91 112020303130287 李金华 金融 谢家智 合格 2022年5月
92 112020303130288 何银莹 金融 李沁洋 合格 2022年5月
93 112020303130289 辉黄耀东 金融 王定祥 合格 2022年5月
94 112020303130290 王淳 金融 王定祥 合格 2022年5月
95 112020303130291 刘新 金融 高远东 合格 2022年5月
96 112020303130292 张晓慧 金融 高远东 合格 2022年5月

                                                               西南大学经济管理学院MF中心,MPAcc中心

                                                                               2022.5.24