您的位置: 首页 > 人才培养 > 硕士教育 > 正文

2022级全日制专业硕士中期检查公示

发布时间:2024-10-21 15:08:02     作者:杨琴    责任编辑:高远东    审核人:李玉胜    浏览次数: 次

  根据《西南大学学硕士专业学位研究生培养工作规定》及《经济管理学院会计硕士中期检查实施方案》、《经济管理学院金融硕士中期检查实施方案》、《经济管理学院农业硕士中期检查实施方案》文件精神及学校工作要求,学院成立考核领导小组统筹组织。经学生本人申请、考核小组审定及学院审核,现将我院2022级会计硕士、金融硕士、农业硕士研究生中期考核通过名单公示如下:

  公示时间:2024年10月21日--2024年10月27日,如有异议,请向学院研究生培养办公室反映,电话:68250305。

序号 学号 姓名 专业 导师 中期考核成绩 中期考核通过时间
1 112021303170912 王凌菲 会计 刘向强 合格 2024年10月
2 112022303173401 邓诗微 会计 崔雯雯 合格 2024年10月
3 112022303173402 尹唱 会计 宫义飞 合格 2024年10月
4 112022303173403 王涛 会计 崔雯雯 合格 2024年10月
5 112022303173404 李雨铮 会计 毕茜 合格 2024年10月
6 112022303173405 赵燕梅 会计 杨晋渝 合格 2024年10月
7 112022303173406 张佳璇 会计 毕茜 合格 2024年10月
8 112022303173407 刘玉洁 会计 毕茜 合格 2024年10月
9 112022303173408 崔爱景 会计 杜勇 合格 2024年10月
10 112022303173409 赵画 会计 宫义飞 合格 2024年10月
11 112022303173410 杜佳欣 会计 唐建 合格 2024年10月
12 112022303173411 迟浩权 会计 李伶俐 合格 2024年10月
13 112022303173412 伍炤 会计 李峦松 合格 2024年10月
14 112022303173413 阿地拉·加帕尔 会计 唐建 合格 2024年10月
15 112022303173414 白雪 会计 王北军 合格 2024年10月
16 112022303173415 李楠霞 会计 毕茜 合格 2024年10月
17 112022303173416 曾天羿 会计 杨晋渝 合格 2024年10月
18 112022303173417 张雅妮 会计 崔雯雯 合格 2024年10月
19 112022303173418 旦增色珍 会计 李峦松 合格 2024年10月
20 112022303173419 高铭悦 会计 刘建徽 合格 2024年10月
21 112022303173420 代佳洁 会计 刘向强 合格 2024年10月
22 112022303173421 吴思琪 会计 李峦松 合格 2024年10月
23 112022303173422 冯丹梅 会计 唐建 合格 2024年10月
24 112022303173423 吴振聪 会计 刘向强 合格 2024年10月
25 112022303173424 李梦涵 会计 刘建徽 合格 2024年10月
26 112022303173425 黄钰婷 会计 刘向强 合格 2024年10月
27 112022303173426 刘小涵 会计 刘建徽 合格 2024年10月
28 112022303173427 苏雨桐 会计 杜勇 合格 2024年10月
29 112022303173428 李奇彧 会计 李伶俐 合格 2024年10月
30 112022303173429 何江涛 会计 唐建 合格 2024年10月
31 112022303173430 金燕芸 会计 王北军 合格 2024年10月
32 112022303173431 李心怡 会计 毕茜 合格 2024年10月
33 112022303173432 杨济铭 会计 李峦松 合格 2024年10月
34 112022303173433 黄丽 会计 李峦松 合格 2024年10月
35 112022303173434 唐阳平 会计 刘建徽 合格 2024年10月
36 112022303173435 张露 会计 刘向强 合格 2024年10月
37 112022303173436 龙明鑫 会计 王北军 合格 2024年10月
38 112022303173437 叶江俭 会计 刘向强 合格 2024年10月
39 112022303173438 王浩源 会计 王北军 合格 2024年10月
40 112022303173439 罗玉芳 会计 毕茜 合格 2024年10月
41 112022303173440 冯永雯 会计 王北军 合格 2024年10月
42 112022303173441 杨羽瑶 会计 宫义飞 合格 2024年10月
43 112022303173442 马春程 会计 李伶俐 合格 2024年10月
44 112022303173443 贺宛仪 会计 杜勇 合格 2024年10月
45 112022303173444 杨璐 会计 宫义飞 合格 2024年10月
46 112022303173445 刘媛 会计 杜勇 合格 2024年10月
47 112022303173446 宗雅诗 会计 杨晋渝 合格 2024年10月
48 112022303173447 张雪静 会计 刘建徽 合格 2024年10月
49 112022303173448 王頔 会计 李伶俐 合格 2024年10月
50 112022303173449 漆小瑞 会计 唐建 合格 2024年10月
51 112022303173450 李可欣 会计 宫义飞 合格 2024年10月
52 112022303173451 张琼 会计 杨晋渝 合格 2024年10月
53 112022303173452 艳红 会计 崔雯雯 合格 2024年10月
54 112022303173453 张悦 会计 崔雯雯 合格 2024年10月
55 112022303173454 陶少杰 会计 李伶俐 合格 2024年10月
56 112022303173455 陈颖 会计 杨晋渝 合格 2024年10月
57 112022303173456 陈巧 会计 杜勇 合格 2024年10月
58 112022303132959 严雨珂 金融 谢家智 合格 2024年10月
59 112022303132960 何凡 金融 王小华 合格 2024年10月
60 112022303132961 刘巧 金融 丁忠民 合格 2024年10月
61 112022303132962 姜迪 金融 王小华 合格 2024年10月
62 112022303132963 蔡艾霖 金融 谢家智 合格 2024年10月
63 112022303132964 董子文 金融 祝志勇 合格 2024年10月
64 112022303132965 王晓瑜 金融 彭欢 合格 2024年10月
65 112022303132966 丁晓兰 金融 张林 合格 2024年10月
66 112022303132967 李艳玲 金融 高远东 合格 2024年10月
67 112022303132968 肖雅 金融 沈冰 合格 2024年10月
68 112022303132969 唐瑜 金融 贺红权 合格 2024年10月
69 112022303132970 陶雨霄 金融 丁忠民 合格 2024年10月
70 112022303132971 刘洁萍 金融 李沁洋 合格 2024年10月
71 112022303132972 叶子浚 金融 于同奎 合格 2024年10月
72 112022303132973 王娟一 金融 彭欢 合格 2024年10月
73 112022303132974 杨远模 金融 姚爱萍 合格 2024年10月
74 112022303132975 贺心悦 金融 丁忠民 合格 2024年10月
75 112022303132976 赵小梅 金融 杨斌 合格 2024年10月
76 112022303132977 王燕霞 金融 张林 合格 2024年10月
77 112022303132978 查启民 金融 于同奎 合格 2024年10月
78 112022303132979 徐丹丹 金融 王定祥 合格 2024年10月
79 112022303132980 李龙雨 金融 王定祥 合格 2024年10月
80 112022303132981 张姣 金融 姚爱萍 合格 2024年10月
81 112022303132982 熊佳志 金融 祝志勇 合格 2024年10月
82 112022303132983 冷如雪 金融 邹新阳 合格 2024年10月
83 112022303132984 沈卢艳 金融 沈冰 合格 2024年10月
84 112022303132985 张睿骁 金融 祝志勇 合格 2024年10月
85 112022303132986 王倩蓉 金融 贺红权 合格 2024年10月
86 112022303132987 王明煜 金融 高云峰 合格 2024年10月
87 112022303132988 黄薇 金融 高云峰 合格 2024年10月
88 112022303132989 刘斯涵 金融 胡士华 合格 2024年10月
89 112022303132990 何深茂 金融 张林 合格 2024年10月
90 112022303132991 江洋澄 金融 高远东 合格 2024年10月
91 112022303132992 袁琪雯 金融 胡士华 合格 2024年10月
92 112022303132993 谭金琼 金融 杨斌 合格 2024年10月
93 112022303132994 刘尧 金融 李沁洋 合格 2024年10月
94 112022303132995 陈茜 金融 邹新阳 合格 2024年10月
95 112022303132996 陈瑞洁 金融 高远东 合格 2024年10月
96 112022303132997 杨盼 金融 王小华 合格 2024年10月
97 112022303132998 苟文聪 金融 沈冰 合格 2024年10月
98 112022303132999 吴怡 金融 邹新阳 合格 2024年10月
99 112022303133000 周春宇 金融 刘自敏 合格 2024年10月
100 112022303133001 卿南京 金融 刘自敏 合格 2024年10月
101 112022303043002 王鑫 农业管理 王汉杰 合格 2024年10月
102 112022303043003 刘晓霞 农业管理 张应良 合格 2024年10月
103 112022303043004 郑贵馨 农业管理 向东梅 合格 2024年10月
104 112022303043005 高祎捷 农业管理 金绍荣 合格 2024年10月
105 112022303043007 席龑旖 农业管理 张应良 合格 2024年10月
106 112022303043008 刘丽 农业管理 肖亚成 合格 2024年10月
107 112022303043009 陈鸣 农业管理 肖亚成 合格 2024年10月
108 112022303043011 肖琦 农业管理 金绍荣 合格 2024年10月
109 112022303043012 张琳 农业管理 尹朝静 合格 2024年10月
110 112022303043013 肖涵芮 农业管理 张应良 合格 2024年10月
111 112022303043014 蒲霄霄 农业管理 王汉杰 合格 2024年10月
112 112022303043015 张劲轩 农业管理 刘贞 合格 2024年10月
113 112022303043016 毛莎莎 农业管理 王图展 合格 2024年10月
114 112022337045134 曾峥 农业管理 李晓阳 合格 2024年10月
115 112022303043018 马金婷 农村发展 李晓阳 合格 2024年10月
116 112022303043021 程洪霞 农村发展 刘贞 合格 2024年10月
117 112022303043022 赵晨 农村发展 向东梅 合格 2024年10月
118 112022303043024 王倩 农村发展 王图展 合格 2024年10月
119 112022303043025 李俊 农村发展 杨丹 合格 2024年10月
120 112022303043026 丘秀红 农村发展 邹宝玲 合格 2024年10月
121 112022303043027 王旭东 农村发展 王炯 合格 2024年10月
122 112022303043028 秦文旭 农村发展 王晓东 合格 2024年10月
123 112022303043029 于洋 农村发展 杨丹 合格 2024年10月
124 112022303043031 曾凤 农村发展 许秀川 合格 2024年10月
125 112022303043032 李怡琳 农村发展 高静 合格 2024年10月

                          西南大学经济管理学院MPAcc、MF、MAE中心

                                2024.10.21