经审核,现将我单位2021年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单公示
身份证号 后四位 | 姓名 | 拟录取学科专业 | 综合考核成绩 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
1429 | 裴馨 | 国民经济学 | 81.90 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
0518 | 肖沁霖 | 产业经济学 | 87.10 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
3431 | 赵佳伟 | 产业经济学 | 85.20 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
2511 | 魏中胤 | 区域经济学 | 87.40 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
002X | 董晋亭 | 区域经济学 | 85.60 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
7093 | 鲍鹏程 | 区域经济学 | 84.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
0929 | 滕咭君 | 区域经济学 | 78.80 | 定向就业 | 联合培养 | 申请考核 |
|
0329 | 付馨苇 | 金融学 | 89.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
1512 | 高兆祥 | 金融学 | 86.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
5428 | 黄丹华 | 金融学 | 84.80 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
9116 | 彭政钦 | 统计学 | 85.20 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
1413 | 向栩 | 农村金融与财政 | 85.10 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
1618 | 吴近平 | 农村金融与财政 | 83.70 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
211X | 胡军 | 农村金融与财政 | 84.20 | 定向就业 | 少干计划 | 申请考核 |
|
0028 | 龚燕玲 | 农业经济管理 | 90.70 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 |
|
0626 | 邓明艳 | 农业经济管理 | 92.10 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 |
|
1217 | 张增辉 | 农业经济管理 | 89.50 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限: 2021年5月14日-- 5月27日。(不少于10个工作日)
2.受理意见单位:经济管理学院(部、所、中心) 受理电话:023-68254900 。