经济管理学院关于2026年学术型硕士研究生一志愿拟录取名单的公示
发布时间:2026年04月09日 19:04
作者:王炬
责任编辑:本站编辑
浏览次数:
经审核,现将我单位2026年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单公示
| 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
| 106356303012658 | 葛恩彤 | 国民经济学 | 349 | 92.0 | 79.0 | 普通生 |
| 106356303012660 | 温娟 | 国民经济学 | 376 | 84.0 | 79.0 | 普通生 |
| 106356303012661 | 夏颢珈 | 国民经济学 | 391 | 86.0 | 81.0 | 普通生 |
| 106356303012662 | 刘洪铭 | 国民经济学 | 357 | 89.0 | 78.0 | 普通生 |
| 106356303012687 | 廖文杰 | 国民经济学 | 398 | 79.0 | 79.0 | 普通生 |
| 106356303012695 | 宋庭瑶 | 区域经济学 | 356 | 83.0 | 76.0 | 普通生 |
| 106356303012700 | 武弋琳 | 区域经济学 | 344 | 88.0 | 76.0 | 普通生 |
| 106356303012704 | 江昕玭 | 区域经济学 | 351 | 78.0 | 73.0 | 普通生 |
| 106356303012705 | 冉智文 | 区域经济学 | 376 | 83.0 | 78.0 | 普通生 |
| 106356303012707 | 蒋艳玲 | 区域经济学 | 372 | 89.0 | 80.0 | 普通生 |
| 106356303012717 | 孙文悦 | 金融学 | 342 | 74.0 | 70.0 | 普通生 |
| 106356303012723 | 陈曦 | 金融学 | 337 | 82.0 | 73.0 | 普通生 |
| 106356303012725 | 李炫霖 | 金融学 | 374 | 79.0 | 76.0 | 普通生 |
| 106356303012726 | 龙昌坪 | 金融学 | 328 | 79.0 | 71.0 | 普通生 |
| 106356303012729 | 曾令源 | 金融学 | 361 | 80.0 | 75.0 | 普通生 |
| 106356303012731 | 张欣怡 | 金融学 | 415 | 83.0 | 83.0 | 普通生 |
| 106356303012733 | 宋珉珉 | 金融学 | 347 | 83.0 | 75.0 | 普通生 |
| 106356303012740 | 冯德煌 | 金融学 | 336 | 77.0 | 71.0 | 普通生 |
| 106356303012749 | 玉佳鑫 | 产业经济学 | 364 | 84.0 | 77.0 | 少干计划 |
| 106356303012750 | 宋金来 | 产业经济学 | 376 | 84.0 | 79.0 | 普通生 |
| 106356303012755 | 龚昊麟 | 产业经济学 | 361 | 83.0 | 77.0 | 普通生 |
| 106356303012758 | 饶晓婧 | 产业经济学 | 367 | 83.0 | 77.0 | 普通生 |
| 106356303013050 | 何贤贤 | 会计学 | 400 | 83.0 | 81.0 | 普通生 |
| 106356303013056 | 刘玫妤 | 会计学 | 400 | 83.0 | 81.0 | 普通生 |
| 106356303013071 | 卢俊利 | 会计学 | 395 | 81.0 | 80.0 | 普通生 |
| 106356303013097 | 尹婷怡 | 会计学 | 394 | 91.0 | 84.0 | 普通生 |
| 106356303013098 | 郑倩 | 会计学 | 376 | 83.0 | 78.0 | 普通生 |
| 106356303013116 | 彭雨静 | 会计学 | 380 | 82.0 | 78.0 | 普通生 |
| 106356303013152 | 谭小楠 | 企业管理 | 387 | 78.0 | 78.0 | 普通生 |
| 106356303013159 | 杨小凤 | 企业管理 | 369 | 82.0 | 77.0 | 普通生 |
| 106356303013161 | 唐崧蔓 | 企业管理 | 372 | 74.0 | 74.0 | 普通生 |
| 106356303013162 | 张可 | 企业管理 | 393 | 77.0 | 78.0 | 普通生 |
| 106356303013167 | 陈灿彬 | 企业管理 | 365 | 80.0 | 76.0 | 普通生 |
| 106356303013173 | 李洪超 | 旅游管理 | 352 | 89.0 | 78.0 | 普通生 |
| 106356303013181 | 黄欣 | 农业经济管理 | 340 | 83.0 | 74.0 | 普通生 |
| 106356303013183 | 孙浩博 | 农业经济管理 | 336 | 79.0 | 72.0 | 普通生 |
| 106356303013184 | 郭乾 | 农业经济管理 | 341 | 79.0 | 73.0 | 普通生 |
| 106356303013185 | 熊远瑜 | 农业经济管理 | 343 | 79.0 | 73.0 | 普通生 |
| 106356303013186 | 史菁 | 农业经济管理 | 368 | 86.0 | 79.0 | 普通生 |
| 106356303013188 | 何世昌 | 农业经济管理 | 355 | 76.0 | 73.0 | 普通生 |
| 106356303013192 | 何思源 | 农业经济管理 | 358 | 82.0 | 76.0 | 普通生 |
| 106356303013198 | 王力雄 | 农业经济管理 | 347 | 84.0 | 75.0 | 退役学兵 |
| 106356303013202 | 刘美琪 | 农业经济管理 | 368 | 81.0 | 77.0 | 普通生 |
| 106356303013207 | 李佳棋 | 农业经济管理 | 338 | 84.0 | 74.0 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2026年4月9日—4月15日。
2.受理意见单位:经济管理学院 受理电话:023-68254900。