西南大学经济管理学院关于2026年博士研究生招生拟录取名单的公示
发布时间:2026年05月18日 14:33
作者:王炬
责任编辑:本站编辑
浏览次数:
| 经审核,现将我单位2026年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下: |
一、名单公示
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核成绩 | 备注 |
| 1 | 1063598438 | 李阅君 | 区域经济学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 2 | 1063599473 | 廖思语 | 区域经济学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 84 | |
| 3 | 1063596785 | 刘芳含 | 区域经济学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 4 | 1063598720 | 张振博 | 区域经济学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 5 | 1063597695 | 杨玥霖 | 区域经济学 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 86 | |
| 6 | 1063598443 | 何缘龙 | 金融学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 92 | |
| 7 | 1063597211 | 周冉驰 | 金融学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 8 | 1063598163 | 仲开玲 | 金融学 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | 85 | |
| 9 | 1063599206 | 薄琰 | 产业经济学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 96 | |
| 10 | 1063598417 | 胡猛 | 产业经济学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 93 | |
| 11 | 1063597658 | 牟蓝欣 | 产业经济学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 92 | |
| 12 | 1063596359 | 赵玉天 | 产业经济学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 13 | 1063599281 | 郑淇 | 产业经济学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 93 | |
| 14 | 1063597109 | 曾欣 | 产业经济学 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | 80 | |
| 15 | 1063596816 | 郭政 | 农业经济管理 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 16 | 1063598848 | 刘畅 | 农业经济管理 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 17 | 1063596590 | 潘璐 | 农业经济管理 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 93 | |
| 18 | 1063598698 | 吴凡 | 农业经济管理 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 84 | |
| 19 | 1063597999 | 苟雕 | 农村金融与财政 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 94 | |
| 20 | 1063598990 | 姜斌 | 农村金融与财政 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 82 | |
| 21 | 1063598547 | 井广迷 | 农村金融与财政 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 22 | 1063597272 | 张瀚引 | 农村金融与财政 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 92 | |
| 23 | 1063599703 | 张万成 | 农村金融与财政 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 24 | 1063597458 | 祝露西 | 农村金融与财政 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 90 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限: 2026年5月18日-- 5月24日。
2.受理意见单位:经济管理学院 受理电话:023-68254900。